最新动态
学校扩大2023年分类考试招生计划
日期:2023-05-07 16:31
根据安徽省教育厅《安徽省教育厅英皇娱乐app_欧洲杯押注软件下载-投注|官网做好2023年高等职业院校分类考试招生工作的通知》(皖教秘高〔2023〕31号)文件精神,结合学校2023年分类考试招生考生报名、师资情况,经研究,对学校本年度分类考试招生计划数予以扩大调整,下表中招生计划为该专业上限招生人数。
普高 | 中职 | 专项 | |
合计 | 1427 | 1225 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 65 | 10 | |
房地产经营与管理 | 50 | ||
电子信息工程技术 | 65 | 7 | |
物联网应用技术 | 65 | 7 | |
移动互联应用技术 | 50 | 7 | |
计算机网络技术 | 125 | 7 | |
数字媒体技术 | 87 | ||
大数据技术 | 65 | 7 | |
虚拟现实技术应用 | 50 | 5 | |
人工智能技术应用 | 50 | 5 | |
金融服务与管理 | 60 | 50 | 15 |
金融科技应用 | 50 | 10 | |
财富管理 | 50 | 10 | |
大数据与财务管理 | 60 | 10 | |
大数据与会计 | 167 | 121 | 20 |
大数据与审计 | 60 | 10 | |
会计信息管理 | 50 | 50 | 10 |
国际经济与贸易 | 55 | 10 | |
国际商务 | 50 | 10 | |
连锁经营与管理 | 50 | 10 | |
市场营销 | 65 | 10 | |
电子商务 | 110 | 65 | 10 |
跨境电子商务 | 50 | 10 | |
网络营销与直播电商 | 50 | 5 | |
现代物流管理 | 60 | 60 | 10 |
旅游管理 | 120 | 15 | |
酒店管理与数字化运营 | 52 | 10 | |
视觉传达设计 | 65 | ||
产品艺术设计 | 45 | 5 | |
网络新闻与传播 | 65 | 10 | |
全媒体广告策划与营销 | 105 | 15 | |
法律事务 | 65 | 10 | |
人力资源管理 | 65 | 10 | |
现代文秘 | 65 | 10 |
招生办
2023年5月7日