最新动态
安徽省英皇娱乐app_欧洲杯押注软件下载-投注|官网:普通专升本招生院校测试时间一览表
日期:2019-04-23 09:30
序号 | 院校名称 | 测试时间 |
1 | 安徽医科大学临床医学院 | 5月4日 |
2 | 安徽师范大学皖江学院 | 5月4日 |
3 | 安徽大学艺术与传媒学院 | 5月11-12日 |
4 | 滁州学院 | 5月11-12日 |
5 | 亳州学院 | 5月11-12日 |
6 | 安徽信息工程学院 | 5月11-12日 |
7 | 黄山学院 | 5月11-12日 |
8 | 安徽理工大学 | 5月11日 |
9 | 安徽农业大学 | 5月11日 |
10 | 安徽工程大学 | 5月11日 |
11 | 安徽中医药大学 | 5月11日 |
12 | 皖南医学院 | 5月11日 |
13 | 阜阳师范学院 | 5月11日 |
14 | 淮南师范学院 | 5月11日 |
15 | 皖西学院 | 5月11日 |
16 | 合肥学院 | 5月11日 |
17 | 铜陵学院 | 5月11日 |
18 | 巢湖学院 | 5月11日 |
19 | 宿州学院 | 5月11日 |
20 | 蚌埠学院 | 5月11日 |
21 | 合肥师范学院 | 5月11日 |
22 | 安徽新华学院 | 5月11日 |
23 | 安徽文达信息工程学院 | 5月11日 |
24 | 安徽外国语学院 | 5月11日 |
25 | 安徽科技学院 | 5月11日 |
26 | 池州学院 | 5月11日 |
27 | 安徽三联学院 | 5月11日 |
28 | 皖江工学院 | 5月11日 |
29 | 安徽工业大学工商学院 | 5月11日 |
30 | 安徽财经大学商学院 | 5月11日 |
31 | 蚌埠医学院 | 5月12日 |
32 | 安徽师范大学 | 5月18日 |
注:此表中各招生院校测试时间仅供参考,具体考试时间请以招生院校章程公布时间为准。 |