澳门英皇赌场_欧洲杯押注软件下载-投注|官网

图片

顶部连接

站点搜索

安徽商贸职业技术学院2013届毕业生生源信息

发布人:资讯来源:发布时间:2012-09-29

        

系别 专业 层次 女生人数 男生人数 毕业生人数

经济贸易系

电子商务 专科 119 65 184
国际经济与贸易 专科 69 30 99
市场营销 专科 137 94 231
营销与策划 专科 105 68 173

工商管理系

连锁经营管理 专科 83 36 119
旅游管理 专科 178 25 203
物流管理 专科 81 84 165
会计系  会计 专科 426 75 501
会计电算化 专科 258 60 318
财务管理 专科 123 55 178
金融管理与实务 专科 67 50 117
投资与理财 专科 72 37 109
税务 专科 73 18 91
资产评估与管理 专科 39 17 56
电子信息系 电子信息工程技术 专科 13 53 66
计算机多媒体技术 专科 48 19 67
计算机网络技术 专科 52 76 128
计算机信息管理 专科 114 47 161
计算机应用技术 专科 57 51 108
应用电子技术 专科 53 67 120
艺术系  动画设计 专科 49 30 79
视觉传达艺术设计 专科 71 40 111
艺术设计 专科 80 43 123
综合系  法律事务 专科 31 28 59
法律文秘 专科 46 5 51
商务英语 专科 71 4 75
文秘 专科 151 9 160
合计 2666 1186 3852

 

 

 

皖ICP备10005167号 版权所有 © 安徽商贸职业技术学院
Copyright © Anhui Business College
地址:安徽省芜湖市弋江区文昌西路24号 邮编:241002 电话:0553-5971073